ГлавнаяProductsОборудованиеЛор оборудованиеАнализатор слуховых аппаратов ...
Анализатор слуховых аппаратов Affinity
Анализатор слуховых аппаратов Affinity — универсальная система, работающая в комплекте с компьютером. Предназначена для измерения параметров аналоговых и цифровых слуховых аппаратов, подбора характеристик под аудиограмму и измерений на реальном ухе для адекватной индивидуальной настройки слуховых аппаратов. Поддерживает подключение дополнительных модулей и программирование новых тестов.
Назначение
Измерение параметров слуховых аппаратов, подбор характеристик под аудиограмму пациента и измерение на реальном ухе для точной индивидуальной настройки слуховых аппаратов. Система разработана с учётом особенностей популярных на рынке слуховых аппаратов и позволяет программировать новые тесты и стимулы под новые конструкции аппаратов.
Функции
| № | Функция | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Измерение параметров слуховых аппаратов | Аналоговых и цифровых моделей |
| 2 | Подбор характеристик | Под аудиограмму пациента |
| 3 | Измерение на реальном ухе | Для индивидуальной настройки слуховых аппаратов |
| 4 | Использование реальной речи и звуков | В ходе исследования |
Дополнительные модули
| Модуль | Назначение |
|---|---|
| AC440 | Модуль аудиометрии — диагностика слуховых нарушений, совместим с NOAH, измерение воздушного и костного проведения, речевая аудиометрия |
| SISI-тест | Дополнительный тест |
| SFH440 | Модуль речевой аудиометрии |
| HF440 | Модуль высокочастотной аудиометрии |
| HLS440 | Модуль проверки симуляции слуха |
| VSP440 | Визуальный модуль потери слуха (опция для модуля аудиометрии) |
| REM440 | Модуль измерения реального уха — настройка слуховых аппаратов на ухе пациента с учётом частотных характеристик слуховой системы |
| HIT440 | «Hearing Instrument Test» — количественные измерения слуховых аппаратов, тестирование цифровых аппаратов, составление собственных программ тестирования |
Область применения
Кабинеты аудиологии и сурдологии, центры слухопротезирования, клиники — для подбора, настройки и проверки параметров слуховых аппаратов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частотный диапазон | 100–10000 Гц |
| Разрешающая способность | 1/3, 1/6, 1/12 или 1/24 октавы (или 1024 точек FFT) |
| Стимулирующий сигнал | чистый тон, трель, случайный шум, псевдослучайный шум, белый шум с ограниченным спектральным диапазоном, обычная речь и другие звуки |
| Коэффициент гармоник | менее 1% |
| Уровень тестового сигнала | 40–100 дБ |
| Точность | по частоте 1%, по интенсивности 1,5 дБ |
| Мощность усилителя (свободное поле) | 6 Вт (8 Ом) или 10 Вт (4 Ом) |
| Возможности тестирования | IEC118, ANSI 3.22, OSPI90, Full On Gain и др. |
| Подключение к ПК | USB-интерфейс |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Размеры | 42 × 38 × 14 см |
| Вес | 5,5 кг |
Часто спрашивают
Можно ли использовать Affinity для настройки цифровых слуховых аппаратов ?
Да, система предназначена для измерения параметров как аналоговых, так и цифровых слуховых аппаратов, с поддержкой специальных тестовых сигналов для цифровых устройств.
Что даёт модуль REM440 ?
Он измеряет акустические параметры собственной слуховой системы пациента на реальном ухе, учитывая её частотные характеристики, что позволяет максимально точно настроить слуховой аппарат.
Совместима ли система с NOAH ?
Да, модуль AC440 полностью совместим с NOAH и позволяет проводить измерения воздушного и костного проведения, а также речевую аудиометрию.




Reviews
There are no reviews yet.